_

1Герб цвет

Муниципальный долг за 2015 год

Отчетный месяц 1-Код строки 2-Муниципальным бумагам 3-Кредитам, привлеченным от кредитных организаций 4-Бюджетным кредитам 5-Гарантиям 6-Итого муниципальный долг 7-Предельный объем мун.долга мун. района (городского округа), посления, утвержденный решением Думы мун. образования о бюджете на текущий финансовый год
Январь 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 259 960,00
Февраль 100 0,00 0,00 9 837 000,00 0,00 9 837 000,00 245 259 960,00
Март 100 0,00 0,00 9 837 000,00 0,00 9 837 000,00 241 741 560,00
Апрель 100 0,00 0,00 9 837 000,00 0,00 9 837 000,00 263 150 159,10
Май 100 0,00 0,00 9 837 000,00 0,00 9 837 000,00 271 826 692,10
Июнь 100 0,00 0,00 9 837 000,00 0,00 9 837 000,00 262 640 545,00
Июль 100 0,00 0,00 13 848,00 0,00 13 848,00 262 296 265,00
Август 100 0,00 0,00 13 848 000,00 0,00 13 848 000,00 262 296 265,00
Сентябрь 100 0,00 0,00 13 848 000,00 0,00 13 848 000,00 262 618 782,19
Октябрь 100 0,00 0,00 13 848 000,00 0,00 13 848 000,00 265 868 282,19
Ноябрь 100 0,00 0,00 13 848 000,00 0,00 13 848 000,00 265 670 699,19
Декабрь 100 0,00 0,00 13 848 000,00 0,00 13 848 000,00 265 032 626,32

Сообщи о проблеме

Решаем вместе
Есть вопросы по физической культуре и спорту?

Наш адрес

Иркутская область,

Усольский район,

рп. Белореченский д. 100,

Приемная мэра Усольского района:

Телефон-факс: 8 (39543) 21-2-10,

E-mail: usoleraion@govirk.ru

О районе

Дата образования района - 1925г.

Площадь района – 6,3 тыс. км2.

Численность населения района на 01.01.2016 г. – 51,0 тыс. человек.

Район расположен в южной части области, соседствуя на западе с Черемховским, на севере с Боханским, на востоке Ангарским, Шелеховским и Слюдянским районами, на юге с республикой Бурятия

Группа Вконтакте