Наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля: Отдел финансового контроля Комитета Финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования.
Основания для проведения контрольных мероприятий:
ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 22.08.2013 г. № 1514 «Об утверждении Порядка организации внутреннего финансового контроля в администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования».
№ п/п |
Тема проверки | Объект финансового контроля | Финансовое обеспечение 2016 гг. | ИНН | Проверяемый период | Дата последней проверки | Срок проведения проверки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. | Выполнение муниципального задания | МБДОУ «Детский сад № 30 «Ромашка» | 13057022,29 | 3840006557 | 2016 г. | 2011 г. | январь -февраль |
2. | Выполнение муниципального задания | МБОУ «Мишелевская СОШ» |
34086513,23 |
3840005497 | 2016 г. | 2011 г. | февраль-март |
3. | Выполнение муниципального задания | МБУ «Тельминская СОШ» р.п. Тельма» | 25099928,96 | 3840005673 | 2016 г. -1 квартал 2017 г | 2010 г. | апрель |
4. | Выполнение муниципального задания | МБУ «Большееланская СОШ с. п. Большая Елань | 21922441,41 | 3810108701 | 2016 г.-1 квартал 2017 г. | 2011 г. | май-июнь |
5. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективности использования муниципального имущества | МУП ЦРА «Виола» | 38400013801 | 2016 г-6 месяцев 2017 г. | 2011 г. | июль | |
6. | Выполнение муниципального задания | МБДОУ «Детский сад № 15 Родничок» п. Мишелевка | 22246919,94 | 3840006412 | 2016 г.-6 месяцев 2017 г. | 2012 г. | август |
7. | Выполнение муниципального задания | МБУ ДО «Детская школа исскуств р.п. Тельма» | 5733663,30 | 3840004310 | 2015 г.-9 месяцев 2016 г. | сентябрь-октябрь | |
8. | Выполнение муниципального задания | МУК «Централизованная межпоселенческая библиотека Усольского района» п. Тайтурка | 4168248,00 | 3819014548 | 2016 г.-9 месяцев 2017 г. | октябрь-ноябрь | |
9. | Выполнение муниципального задания | МБДУ «Детский сад № 23 Улыбка» с. Сосновка | 13360874,19 | 3819008939 | 2016 г.-9 месяцев 2017 г. | 2012 г. | декабрь |
Начальник ОФК Л.В. Дегтярева